はやしあけみ税理士事務所   お問い合せTEL.049-293-3903
埼玉県 ふじみ野市 税理士事務所
動物病院の方へ  
その他の業種の方へ Q&A お問い合せ ホーム
弊所では動物病院開業をご検討されている獣医師の皆様へ いくつかの支援プランをご用意させていただいております。
無料開業コンサルティング
「動物病院新規開業無料相談」承ります
今後動物病院開業をご検討されている獣医師の皆様、弊所にて無料でご相談を承ります。

新規開業についての内容

①開業場所に関して
弊所は積水ハウスと協力体制を結んでおり、全国の候補地を探すことが可能です
積水ハウスが「クリニックレント」をご提案させて頂きます

*クリニックレントとは
従来のテナントや建築とは違った、新しいご提案となります。眠っている土地を掘り起こし、オーナー様とご相談のうえクリニックを建築します。少ない初期投資で事業を実現、オーダーメイドによる建築、希望エリアでの土地探しを可能とする。
クリニックレントとは

②資金に関して
開業予算や運転資金、借入れ等
借り入れのための事業計画を作成します
事業計画と連動した診療圏調査を実施します

事業計画例
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
売上高 税抜 10,670,536 17,212,857 23,955,179 30,772,500 36,864,821
税込 11,737,589 18,934,143 26,350,696 33,849,750 40,551,304
変動費 売上原価(仕入・外注費) 2,934,397 4,733,536 6,587,674 8,462,438 10,137,826
限界利益(粗利) 7,736,138 12,479,321 17,367,504 22,310,063 26,726,996
固定費 人件費 2,442,958 2,516,247 2,591,734 5,112,444 5,265,818
テナント料 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000
広告宣伝費 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
駐車場 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000
車輌費 189,810 189,810 189,810 189,810 189,810
水道光熱費 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000
通信費 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000
消耗品費 1,500,000 275,000 275,000 275,000 275,000
支払手数料 588,500 588,500 588,500 588,500 588,500
会費・研修費・図書費 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
リース料
接待交際費 132,000 66,000 66,000 66,000 66,000
租税公課(消費税) 1,197,759 1,592,187 2,004,593
支払利息 800,000 762,575 679,868 595,492 509,413
減価償却費 3,854,583 3,854,583 3,854,583 3,810,583 3,461,333
販売管理費合計 13,460,851 12,205,715 13,396,255 16,183,017 16,313,467
青色申告控除前利益 -5,724,713 273,607 3,971,250 6,127,045 10,413,528
青色申告特別控除 0 273,607 650,000 650,000 650,000
青色申告特別控除後の金額 -5,724,713 0 3,321,250 5,477,045 9,763,528
当年発生純損失 5,724,713 0 0 0 0
純損失の適用額 0 3,321,250 2,403,463 0
純損失 翌年への繰越額 5,724,713 5,724,713 2,403,463 0 0
所得控除 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
課税所得 0 0 0 2,473,582 9,163,528
税金 住民税・所得税 0 0 0 400,363 2,435,564
税金 事業税 0 0 53,562 161,352
税引後青色控除前利益 -5,724,713 273,607 3,971,250 5,673,120 7,816,612
税引後利益+減価償却費 -1,870,130 4,128,190 7,825,833 9,483,703 11,277,945
借入金 返済(元本) 0 4,097,556 4,180,263 4,264,639 4,350,717
資金増減(事業) -1,870,130 30,634 3,645,571 5,219,065 6,927,227
生活費 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
資金増減(生活費控除後) -4,870,130 -2,969,366 645,571 2,219,065 3,927,227
当初運転資金 7,770,333
資金残 2,900,203 -69,163 576,408 2,795,472 6,722,700

診療圏調査例
診療圏調査例
診療圏調査例

★無料相談に関して
・開業を考えている獣医師に限ります。また開業場所は問いません。(一部困難地域あり)
・基本的に来所頂きますが、遠方であればZoomでの実施も可能です。
・ご不明点はお電話、メール等でお問い合わせください。

なお、税理士には職務上の守秘義務がありますので、
ご相談内容の漏えいについてはご心配はいりません。



開業セミナー&個別相談

★セミナー情報を更新しております!
開業セミナーを開催しております。今後予定に関してフェイスブックにてご案内させていただきますのでこちらでご確認ください。facebook(facebookページはこちら!

セミナー以外でも個別相談随時受付しております。


事務所案内
 
動物病院の方へ
当事務所の特色
顧問先インタビュー
セミナーについて
動物病院財務診断
動物病院無料相談
 
税理士・CFP・ 獣医師 税理士・CFP®・
獣医師
林 朱実
<経歴>
東京農工大学農学部獣医学科卒業。
獣医師。農林水産省、動物病院、
会計事務所勤務を経て、
平成12年7月21日税理士事務所開業。
関東信越税理士会川越支部所属。
プライバシーポリシー

はやしあけみ税理士事務所 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘3-2-23 TEL.049-293-3903 ページトップ
Copyright(C)2010, Tax Accountant Office Akemi Hayashi. All rights reserved.
詳細 詳細